簡要描述:Z41H閘閥是使用很廣的一種閥門,一般口徑DN≥50mm的切斷裝置都選用它,有時口徑很小的切斷裝置也選用Z41H閘閥,手動法蘭閘閥有以下優(yōu)點: ①流體阻力小。 ②開閉所需外力較小。 ③介質(zhì)的流向不受限制。 ④全開時,密封面受工作介質(zhì)的沖蝕比截止閥小。 ⑤體形比較簡單,鑄造工藝性較好。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
Z41H閘閥,手動閘閥,法蘭閘閥
一、手動法蘭閘閥產(chǎn)品概述:
該系列Z41H閘閥是指關(guān)閉件(閘板)沿通路中心線的垂直方向移動的閥門。閘閥在管路中主要作切斷用。
閘閥是使用很廣的一種閥門,一般口徑DN≥50mm的切斷裝置都選用它,有時口徑很小的切斷裝置也選用閘閥,閘閥有以下優(yōu)點: ①流體阻力小。 ②開閉所需外力較小。 ③介質(zhì)的流向不受限制。 ④全開時,密封面受工作介質(zhì)的沖蝕比截止閥小。 ⑤體形比較簡單,鑄造工藝性較好。
閘閥也有不足之處: ①外形尺寸和開啟高度都較大。安裝所需空間較大。 ②開閉過程中,密封面間有相對摩擦,容易引起擦傷現(xiàn)象。 ③閘閥一般都有兩個密封面,給加工、研磨和維修增加一些困難。
按閘閥的構(gòu)造將閘閥可分為: (1)平行式閘閥:密封面與垂直中心線平行,即兩個密封面互相平行的閘閥。在平行式閘閥中,以帶推力楔塊的結(jié)構(gòu)zui常為常見,既在兩閘板中間有雙面推力楔塊,這種閘閥適用于低壓中小口徑(DN40—300mm)閘閥。也有在兩閘板間帶有彈簧的,彈簧能產(chǎn)生予緊力,有利于閘板的密封。 (2)楔式閘閥:密封面與垂直中心線成某種角度,即兩個密封面成楔形的閘閥。密封面的傾斜角度一般有2°52′,3°30′,5°, 8°, 10°等,角度的大小主要取決于介質(zhì)溫度的高低。一般工作溫度愈高,所取角度應(yīng)愈大,以減小溫度變化時發(fā)生楔住的可能性。
二、Z41H閘閥設(shè)計、制造標準
1、設(shè)計制造按GB/T 12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-89
3、法蘭連接尺寸按:JB/T 79-94
4、閥門檢查和試驗按GB/T 13927-92
三、手動法蘭閘閥主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
四、手動閘閥適用范圍
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝 酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
五、主要連接及外形尺寸(PN16)
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3032 | 3032 | 1300 |
六、手動閘閥主要連接及外形尺寸(PN25)
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-Φ30 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Φ34 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Φ34 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-Φ34 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 730 | 680 | 610 | 52 | 4 | 20-Φ41 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 58 | 5 | 24-Φ42 | 2139 | 2819 | 880 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 60 | 5 | 24-Φ48 | 2293 | 3043 | 980 |
七、手動閘閥主要連接及外形尺寸(PN40)
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 256 | 285 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 275 | 305 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 287 | 322 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 323 | 369 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 372 | 440 | 280 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 395 | 473 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 457 | 552 | 320 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 552 | 671 | 360 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 634 | 726 | 400 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 708 | 883 | 400 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 858 | 1086 | 450 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 1045 | 1298 | 560 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 1203 | 1535 | 640 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-Φ34 | 1341 | 1678 | 640 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 1492 | 1903 | 720 |
八、手動閘閥主要連接及外形尺寸(PN64)
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 258 | 288 | 180 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 310 | 341 | 200 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-Φ23 | 320 | 353 | 200 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 360 | 389 | 240 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 372 | 448 | 280 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 395 | 475 | 280 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 458 | 553 | 320 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 553 | 679 | 360 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 638 | 779 | 400 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 718 | 893 | 450 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 873 | 1100 | 560 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-Φ41 | 1053 | 1332 | 640 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-Φ41 | 1203 | 1535 | 640 |
九、手動閘閥主要連接及外形尺寸(PN100)
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 310 | 341 | 200 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 320 | 353 | 240 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 360 | 389 | 280 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 490 | 558 | 360 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-Φ25 | 540 | 622 | 400 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-Φ25 | 573 | 671 | 400 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4 | 8-Φ30 | 575 | 671 | 400 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 744 | 892 | 560 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 800 | 972 | 560 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-Φ41 | 800 | 972 | 560 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12-Φ41 | 1050 | 1305 | 640 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-Φ48 | 1208 | 1506 | 640 |
十、手動閘閥主要連接及外形尺寸(PN160)
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||||
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 230 | 250 | 200 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 260 | 288 | 200 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-23 | 280 | 310 | 280 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-25 | 312 | 350 | 320 |
40 | 240 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-27 | 350 | 395 | 320 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-25 | 512 | 612 | 360 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-30 | 560 | 677 | 360 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-30 | 585 | 686 | 400 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 | 631 | 751 | 450 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 4.5 | 8-41 | 723 | 868 | 560 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-41 | 820 | 997 | 640 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 3 | 4.5 | 12-48 | 990 | 1224 | 720 |
十一、Z41H訂貨須知:
1、①Z41H閘閥產(chǎn)品名稱與型號②Z41H閘閥口徑③Z41H閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定的Z41H閘閥型號,請按Z41H閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
3、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的博禹泵閥專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的fsyunqiang.com 如有任何的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
下一篇:Z41W不銹鋼法蘭閘閥
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13013351